【五年级小数除法计算题100道】为了帮助五年级学生更好地掌握小数除法的运算技巧,我们整理了100道适合该年级的小数除法计算题。这些题目涵盖了小数除以整数、整数除以小数以及小数除以小数等多种类型,有助于提升学生的计算能力和逻辑思维能力。
以下是这100道题目的总结与答案表格,方便学生练习和核对。
一、题目分类说明
| 题型 | 内容 | 数量 |
| 小数除以整数 | 如:2.4 ÷ 3 | 40 |
| 整数除以小数 | 如:6 ÷ 0.5 | 30 |
| 小数除以小数 | 如:3.6 ÷ 0.9 | 30 |
二、计算题与答案表格(部分展示)
以下为前20题的示例及答案,完整100题可参考下方表格结构继续补充:
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 1 | 2.4 ÷ 3 | 0.8 |
| 2 | 5.6 ÷ 7 | 0.8 |
| 3 | 3.2 ÷ 4 | 0.8 |
| 4 | 1.8 ÷ 6 | 0.3 |
| 5 | 4.5 ÷ 5 | 0.9 |
| 6 | 6.3 ÷ 9 | 0.7 |
| 7 | 7.2 ÷ 8 | 0.9 |
| 8 | 9.6 ÷ 12 | 0.8 |
| 9 | 1.5 ÷ 5 | 0.3 |
| 10 | 2.7 ÷ 3 | 0.9 |
| 11 | 6 ÷ 0.5 | 12 |
| 12 | 8 ÷ 0.2 | 40 |
| 13 | 10 ÷ 0.4 | 25 |
| 14 | 12 ÷ 0.6 | 20 |
| 15 | 15 ÷ 0.5 | 30 |
| 16 | 20 ÷ 0.25 | 80 |
| 17 | 25 ÷ 0.5 | 50 |
| 18 | 30 ÷ 0.6 | 50 |
| 19 | 40 ÷ 0.8 | 50 |
| 20 | 50 ÷ 0.2 | 250 |
三、完整100题答案表(简略版)
| 题号 | 题目 | 答案 |
| 21 | 0.9 ÷ 3 | 0.3 |
| 22 | 1.2 ÷ 4 | 0.3 |
| 23 | 1.6 ÷ 8 | 0.2 |
| 24 | 2.1 ÷ 7 | 0.3 |
| 25 | 2.8 ÷ 4 | 0.7 |
| 26 | 3.5 ÷ 5 | 0.7 |
| 27 | 4.2 ÷ 6 | 0.7 |
| 28 | 5.4 ÷ 9 | 0.6 |
| 29 | 6.6 ÷ 11 | 0.6 |
| 30 | 7.8 ÷ 13 | 0.6 |
| 31 | 10 ÷ 0.25 | 40 |
| 32 | 12 ÷ 0.3 | 40 |
| 33 | 14 ÷ 0.7 | 20 |
| 34 | 16 ÷ 0.8 | 20 |
| 35 | 18 ÷ 0.9 | 20 |
| 36 | 24 ÷ 0.6 | 40 |
| 37 | 32 ÷ 0.8 | 40 |
| 38 | 45 ÷ 0.9 | 50 |
| 39 | 50 ÷ 0.5 | 100 |
| 40 | 60 ÷ 0.3 | 200 |
| 41 | 1.2 ÷ 0.6 | 2 |
| 42 | 2.4 ÷ 0.8 | 3 |
| 43 | 3.6 ÷ 0.9 | 4 |
| 44 | 4.8 ÷ 1.2 | 4 |
| 45 | 5.4 ÷ 0.6 | 9 |
| 46 | 6.3 ÷ 0.7 | 9 |
| 47 | 7.2 ÷ 0.8 | 9 |
| 48 | 8.1 ÷ 0.9 | 9 |
| 49 | 9.6 ÷ 1.2 | 8 |
| 50 | 10.8 ÷ 1.2 | 9 |
| 51 | 1.5 ÷ 0.5 | 3 |
| 52 | 2.5 ÷ 0.5 | 5 |
| 53 | 3.5 ÷ 0.7 | 5 |
| 54 | 4.5 ÷ 0.9 | 5 |
| 55 | 5.5 ÷ 1.1 | 5 |
| 56 | 6.5 ÷ 1.3 | 5 |
| 57 | 7.5 ÷ 1.5 | 5 |
| 58 | 8.5 ÷ 1.7 | 5 |
| 59 | 9.5 ÷ 1.9 | 5 |
| 60 | 10.5 ÷ 2.1 | 5 |
| 61 | 1.8 ÷ 0.6 | 3 |
| 62 | 2.7 ÷ 0.9 | 3 |
| 63 | 3.6 ÷ 1.2 | 3 |
| 64 | 4.5 ÷ 1.5 | 3 |
| 65 | 5.4 ÷ 1.8 | 3 |
| 66 | 6.3 ÷ 2.1 | 3 |
| 67 | 7.2 ÷ 2.4 | 3 |
| 68 | 8.1 ÷ 2.7 | 3 |
| 69 | 9.0 ÷ 3.0 | 3 |
| 70 | 10.0 ÷ 5.0 | 2 |
| 71 | 1.6 ÷ 0.4 | 4 |
| 72 | 2.8 ÷ 0.7 | 4 |
| 73 | 3.2 ÷ 0.8 | 4 |
| 74 | 4.0 ÷ 1.0 | 4 |
| 75 | 4.8 ÷ 1.2 | 4 |
| 76 | 5.6 ÷ 1.4 | 4 |
| 77 | 6.4 ÷ 1.6 | 4 |
| 78 | 7.2 ÷ 1.8 | 4 |
| 79 | 8.0 ÷ 2.0 | 4 |
| 80 | 8.8 ÷ 2.2 | 4 |
| 81 | 1.2 ÷ 0.4 | 3 |
| 82 | 2.0 ÷ 0.5 | 4 |
| 83 | 3.0 ÷ 0.6 | 5 |
| 84 | 4.0 ÷ 0.8 | 5 |
| 85 | 5.0 ÷ 1.0 | 5 |
| 86 | 6.0 ÷ 1.2 | 5 |
| 87 | 7.0 ÷ 1.4 | 5 |
| 88 | 8.0 ÷ 1.6 | 5 |
| 89 | 9.0 ÷ 1.8 | 5 |
| 90 | 10.0 ÷ 2.0 | 5 |
| 91 | 1.8 ÷ 0.3 | 6 |
| 92 | 2.4 ÷ 0.4 | 6 |
| 93 | 3.0 ÷ 0.5 | 6 |
| 94 | 3.6 ÷ 0.6 | 6 |
| 95 | 4.2 ÷ 0.7 | 6 |
| 96 | 4.8 ÷ 0.8 | 6 |
| 97 | 5.4 ÷ 0.9 | 6 |
| 98 | 6.0 ÷ 1.0 | 6 |
| 99 | 6.6 ÷ 1.1 | 6 |
| 100 | 7.2 ÷ 1.2 | 6 |
四、学习建议
- 每天完成10题左右,逐步积累。
- 做完后及时核对答案,找出错误并分析原因。
- 多练习小数点移动的规律,理解除法中的“商不变”性质。
- 可结合实际生活场景进行练习,如购物计算、长度单位换算等。
通过持续练习,孩子们将能够更加熟练地掌握小数除法,为后续数学学习打下坚实的基础。


